הרם את הכונן שלך עם רפידות בלם מיני
שפר את ביצועי הרכב שלך עם רפידות בלם מיני, שנועדו לספק אמינות ויעילות יוצאות דופן. רפידות בלם מיני מיוצרות מחומרים מרוכבים באיכות גבוהה, מצטיינים בסביבות טמפרטורות גבוהות, מה שהופך אותם למושלמים עבור נסיעות יומיות או תנאי נהיגה תובעניים. ידועים בעמידות מעולה בחום, הם מבטיחים ביצועי בלימה עקביים, מפחיתים משמעותית את דהיית הבלמים ושומרים על כוח עצירה אופטימלי גם לאחר שימוש ממושך.
בנוסף לביצועים מעולים, רפידות בלם מיני כוללות מבנה קל משקל, משפרים את הטיפול וההאצה תוך שיפור יעילות הדלק. עם רמות אבק ורעש נמוכות, הם שומרים על הגלגלים שלך נקיים יותר ומבטיחים נסיעה שקטה וחלקה יותר. רפידות בלם מיני בנויות לאריכות ימים, מציעות פתרון עמיד וחסכוני, רפידות בלם מסורתיות לאורך זמן. אידיאליים עבור מכוניות קומפקטיות, רכבים בעלי ביצועים גבוהים ומכוניות סדאן יוקרתיות, רפידות בלם מיני מספקות שילוב שאין שני לו של בטיחות, טיפול ואמינות. בחר רפידות בלם מיני וחווה ביצועי בלימה ושליטה ללא תחרות בכל נסיעה.

Product מאפיינים
|
שם המוצר |
מיני רפידות בלם
|
|
OE |
ב.מ.וו : 34106883510 ב.מ.וו : 34106888459 BMW : 34108064560 ב.מ.וו : 34108064561 ב.מ.וו : 34116874431 ב.מ.וו : 34116874432 ב.מ.וו : 34116888460 ב.מ.וו : 34116889585 ב.מ.וו : 6874431 ב.מ.וו : 6874432 ב.מ.וו : 6883510 ב.מ.וו : 6888459 ב.מ.וו : 6888460 ב.מ.וו : 6889585 ב.מ.וו : 8064560 ב.מ.וו : 8064561 |
|
שם מותג |
BSITXN |
|
חוֹמֶר |
רפידת בלם קרמית |
|
זמן אספקה |
במלאי 1-3 ימים |
|
תְעוּדָה |
IATF16949/SGS |
|
מִקוּם |
חֲזִית |
|
יִתרוֹן |
אין רעש |
|
מקדם חיכוך |
F F |
חוזק המפעל
ב-Shandong Best Auto Parts Co., Ltd., אנחנו לא מספקים רק רפידות בלם פרימיום; אנו גם מבטיחים חוויה חלקה ומתגמלת מההתחלה ועד הסוף. המחויבות שלנו חורגת הרבה מעבר למוצרים האיכותיים שלנו לספק שירות לאחר מכירה מעולה שמייחד אותנו בשוק הרכב.




משוב לקוחות
תמיכה יוצאת דופן לאחר המכירה
שביעות הרצון שלך היא בראש סדר העדיפויות שלנו, אפילו לאחר הרכישה. אנו מכירים עד כמה חשובה בלימה אמינה ונטולת רעש עבור הנסיעות היומיומיות שלך. זו הסיבה שאנו מספקים אחריות ללא רעש ללא תחרות עם כל רפידות הבלמים שלנו. אם תתמודד עם בעיות רעש או ביצועים, אנו מציעים תחליפים בחינם ללא שאלות. מדיניות זו מציגה את האמון שלנו במוצרים שלנו ומדגישה את המסירות שלנו לשביעות רצון הלקוחות. צוות שירות הלקוחות שלנו מהווה את עמוד השדרה של שירות לאחר המכירה שלנו, תמיד מוכן לתת מענה לחששות או שאילתות. בין אם אתה זקוק לעזרה בהתקנה או בייעוץ תחזוקה, אנחנו כאן כדי להבטיח שהרכב שלך יישאר בטוח וחווית הנהיגה שלך תישאר ללא רבב.
ב-Shandong Best Auto Parts, המטרה שלנו היא לטפח קשרים מתמשכים עם הלקוחות שלנו, המעוגנים באמון ובאיכות שירות יוצאת דופן. בחר ברפידות הבלמים שלנו כדי להגביר את ביצועי הרכב שלך, מגובה בהבטחה שאנחנו תמיד כאן כדי להעניק תמיכה.

Our אריזה

מספרים אחרים
|
A.B.S. : 35144 |
CIFAM: 82211470 |
HELLA PAGID: 8DB355039461 |
PAGID: T2541 |
|
A.B.S. : P06106 |
DANAHER: ADP1078 |
Hi-Q: SP4174 |
QUINTON HAZELL: BP1942 |
|
ABE : C1B042ABE |
DBA אוסטרליה: DB15108SS |
ICER: 182265 |
RAICAM: RA13090 |
|
AISIN: BPBM1014 |
DBA אוסטרליה: DB15108XP |
JP GROUP: 1463616510 |
REMSA: 169000 |
|
AKEBONO : AN928K |
דלפי: LP3304 |
JURID: 573880J |
RIDEX: 402B1355 |
|
AKRON-MALO : 1051364 |
דלפי: LP3304N18B1 |
KAWE: 169000 |
כבישים: 2169000 |
|
APEC: PAD2161B |
דלפי: LP3304ND19B1 |
LPR : 05P2158 |
STELLOX: 1336000SX |
|
APEC: PD3875 |
בלמים EBC: DP42304R |
MAGNETI MARELLI : 363916061308 |
SWAG: 33107630 |
|
ATE : 13046048962 |
בלמים EBC: DPX2302 |
MAPCO: 6068 |
TEXTAR : 2261801 |
|
ATE : 13047048962 |
חלקי יורו לרכב: 101111348 |
MAPCO: 6068HPS |
בלמים של TOMEX: TX1850 |
|
בנדיקס: 511358 |
EUROBRAKE: 5502221586 |
MASTER-SPORT גרמניה: 13046048962NSETMS |
טריסקאן: 811011066 |
|
בנדיקס: DB2562EURO |
פבי בילשטיין: 116344 |
METELLI : 2211470 |
אמון: 11470 |
|
BOSCH: 0986424431 |
FERODO : FDB5173 |
MEYLE: 0252239220PD |
TRW: GDB2147 |
|
הנדסת בלמים: PA2393 |
FMSI-VERBAND: 9098D1868 |
MINTEX: MDB3863 |
VALEO : 302557 |
|
BRAXIS: AA0728 |
פועל FMSI: D1868 |
MINTEX: MDB83863 |
VALEO : 671558 |
|
BREMBO: P06106 |
fri.tech. : 11470 |
MJ Allen Automotive: NP3320 |
WILLTEC: FP1021 |
|
BREMBO : P06106N |
FTE: 9001817 |
NK : 221586 |
WILLTEC: PW1021 |
|
BREMSI: BP3692 |
FTE: BL2977A1 |
חלקים פתוחים: BPA169000 |
ZIMMERMANN: 223921951 |
|
מכונית: PNT8512 |
HELLA PAGID: 355039461 |
אופטימלי: BP12818 |
רכבים תואמים
| מותג | דֶגֶם | קוד דגם | דֶגֶם | שָׁנָה | דגם מנוע | תזוזה (סמ"ק) | הספק (kW) | קטגוריית דגמים |
| ב.מ.וו | 2 קופה | G42, G87 | 218 i | 2022- | B48 B20 A | 1998 | 115 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 2 קופה | G42, G87 | 230 i xDrive | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 2 קופה | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 C | 2998 | 245 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 2 קופה | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 285 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 2 קופה | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 275 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 2 קופה | G42, G87 | M240 i xDrive | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 285 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 2 קופה | G42, G87 | M240 i xDrive | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 275 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 2.0 320i ActiveFlex | 2021- | B42T20A | 1998 | 135 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 90 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 85 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 316 ד מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 85 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 316 ד מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 90 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 318 ד' מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 110 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 318 ד' מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 100 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 318 i | 2020- | B48 B20 A | 1998 | 115 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018- | B47 D20 B | 1995 | 140 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 320 ד' מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 320 ד' מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | 2020- | B48 B20 A, GC1 | 1998 | 150 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 1998 | 135 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 2019- | B48 B16 A | 1597 | 125 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | 2019- | B48 B20 A | 1998 | 135 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 330 ד' מתון-היברידי | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1 | 1998 | 215 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 2018- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 2018- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | 330 לי | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 275 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 (G20, G80, G28) | M340 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | מִסְבָּאָה | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 90 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 85 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 316 ד מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 90 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 316 ד מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 85 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 318 ד' מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 110 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 318 ד' מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 100 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 318 i | 2020- | B48 B20 A | 1998 | 115 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 320 ד' מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 320 ד' מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 320 d xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 320 d xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid | 2020- | B48 B20 A, GC1 | 1998 | 150 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 330 ד' מתון-היברידי | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים (G21, G81) | 330 d xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | נְכָסִים | |
| ב.מ.וו | 3 סיורים | G21, G81 | 330 e Plug-in-Hybrid | 2020- | B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 3 סיורים | G21, G81 | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020- | B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 3 סיורים | G21, G81 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 180 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 3 סיורים | G21, G81 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 3 סיורים | G21, G81 | 330 i xDrive | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 180 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 3 סיורים | G21, G81 | 330 i xDrive | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 3 סיורים | G21, G81 | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 3 סיורים | G21, G81 | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 3 סיורים | G21, G81 | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 3 ואן טיולים | G21 | 318 d | 2019-2022 | B47 D20 B | 1995 | 110 | ואן אחוזה |
| ב.מ.וו | 3 ואן טיולים | G21 | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | ואן אחוזה |
| ב.מ.וו | 3 ואן טיולים | G21 | 320 ד' מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | ואן אחוזה |
| ב.מ.וו | 3 ואן טיולים | G21 | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | ואן אחוזה |
| ב.מ.וו | 3 ואן טיולים | G21 | 320 d xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | ואן אחוזה |
| ב.מ.וו | 3 ואן טיולים | G21 | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | ואן אחוזה |
| ב.מ.וו | 3 ואן טיולים | G21 | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | ואן אחוזה |
| ב.מ.וו | 3 ואן טיולים | G21 | 330 d xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | ואן אחוזה |
| ב.מ.וו | 3 ואן טיולים | G21 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | ואן אחוזה |
| ב.מ.וו | 3 ואן טיולים | G21 | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 275 | ואן אחוזה |
| ב.מ.וו | 4 להמרה | G23, G83 | 420 ד' מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | להמרה |
| ב.מ.וו | 4 להמרה | G23, G83 | 420 ד' מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | להמרה |
| ב.מ.וו | 4 להמרה | G23, G83 | 425 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | להמרה |
| ב.מ.וו | 4 להמרה | G23, G83 | 430 ד' מתון-היברידי | 2021- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | להמרה |
| ב.מ.וו | 4 להמרה | G23, G83 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | להמרה |
| ב.מ.וו | 4 להמרה | G23, G83 | 430 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | להמרה |
| ב.מ.וו | 4 להמרה | G23, G83 | 430 i xDrive | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 180 | להמרה |
| ב.מ.וו | 4 להמרה | G23, G83 | 430 i xDrive | 2021- | B46 B20 B | 1998 | 190 | להמרה |
| ב.מ.וו | 4 להמרה | G23, G83 | M 440 i Mild-Hybrid | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 285 | להמרה |
| ב.מ.וו | 4 להמרה | G23, G83 | M 440 i Mild-Hybrid | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 275 | להמרה |
| ב.מ.וו | 4 להמרה | G23, G83 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 285 | להמרה |
| ב.מ.וו | 4 להמרה | G23, G83 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | להמרה |
| ב.מ.וו | 4 להמרה | G23, G83 | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | להמרה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | 420 ד' מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | 420 ד' מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | 420 i 1.6 | 2020- | B48 B16 A | 1597 | 125 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | 420 i xDrive | 2021- | B48 B20 A | 1998 | 135 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | 425 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | 430 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | 430 i xDrive | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | 430 i xDrive | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 180 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | M 440 i Mild-Hybrid | 2021- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | M 440 i Mild-Hybrid | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 285 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 285 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 קופה | G22, G82 | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 גראן קופה | G26 | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2022- | B57 D30 B | 2993 | 210 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 גראן קופה | G26 | 430 i | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 גראן קופה | G26 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 גראן קופה | G26 | 430 i xDrive | 2021- | B46 B20 B | 1998 | 190 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 גראן קופה | G26 | M440 i Mild-Hybrid | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 275 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 גראן קופה | G26 | M440 i Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 4 גראן קופה | G26 | M440 i Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 285 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 518 ד מתון-היברידי | 2020-2023 | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 110 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 518 ד מתון-היברידי | 2020-2023 | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 100 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 520 i Mild-Hybrid | 2020-2023 | B48 B20 A, JA1 | 1998 | 120 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-2023 | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 183 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid | 2020-2023 | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2017-2023 | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 1998 | 185 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-2023 | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-2023 | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 540 d xDrive | 2017-2020 | B57 D30 A, B57 D30 B | 2993 | 235 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 540 i | 2016-2020 | B58 B30 A | 2998 | 265 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 540 i | 2016-2020 | B58 B30 A, B58 B30 C | 2998 | 250 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 540 i Mild-Hybrid | 2020-2023 | B58 B30 C, JA1 | 2998 | 245 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2020-2023 | B58 B30 C, JA1 | 2998 | 245 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 540 i xDrive | 2016-2020 | B58 B30 A | 2998 | 265 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 540 i xDrive | 2016-2020 | B58 B30 A, B58 B30 C | 2998 | 250 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-2023 | B58 B30 C, GC1 | 2998 | 290 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | M 550 d xDrive | 2017-2020 | B57 D30 C | 2993 | 294 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | M 550 i xDrive | 2017-2019 | N63 B44 C | 4395 | 340 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G30, F90 | M 550 i xDrive | 2019-2023 | N63 B44 D | 4395 | 390 | מִסְבָּאָה |
| ב.מ.וו | 5 | G31 | 518 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 5 | G31 | 518 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 5 | G31 | 518 ד מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 110 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 5 | G31 | 518 ד מתון-היברידי | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 100 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 5 סיורים | G31 | 520 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 120 | נְכָסִים |
| ב.מ.וו | 5 סיורים | G31 | 520 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 140 | נְכָסִים |
